empenho data_do_empenho valor_pago descontos data_do_pagamento conta_pagadora documento credor
136 15/12/23 401,8 0 15/12/23 16211 121501 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
137 15/12/23 1083,42 0 15/12/23 16211 121504 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
138 15/12/23 2636,3 0 15/12/23 16211 121506 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
139 20/12/23 330 0 20/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
140 20/12/23 264 0 20/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
141 20/12/23 401,8 0 20/12/23 16211 122010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
142 20/12/23 66 0 20/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
143 29/12/23 1807,28 0 29/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
144 20/12/23 75 0 20/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
145 29/12/23 59,82 0 29/12/23 16211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
147 29/12/23 373,3 0 29/12/23 16211 122904 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
148 18/12/23 17,5 0 18/12/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
111001 11/01/23 178,98 0 18/12/23 16211 121801 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120002 20/01/23 27502,26 3616,74 20/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/01/23 3616,74 0 20/12/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/01/23 512,1 373,3 20/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/01/23 373,3 0 20/12/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/01/23 1309,53 190,47 20/12/23 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/01/23 190,47 0 20/12/23 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/01/23 600 0 29/12/23 16211 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
123004 23/01/23 1000 0 29/12/23 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
511001 11/05/23 600 0 29/12/23 16211 837 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
626001 26/06/23 46,92 0 18/12/23 16211 121805 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001 26/06/23 693,15 0 19/12/23 16211 121902 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002 30/06/23 24 0 14/12/23 16211 91329 BANCO DO BRASIL SA
920002 20/09/23 5280,2 1319,8 20/12/23 16211 23760 EDVALDO DE PINHO BORGES
920002 20/09/23 1319,8 0 20/12/23 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
1201001 01/12/23 2418,27 0 29/12/23 16211 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
1205001 05/12/23 600 0 05/12/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1205002 05/12/23 200 0 05/12/23 16211 120502 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
1214001 14/12/23 300 0 14/12/23 16211 121401 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
1214002 14/12/23 750 0 18/12/23 16211 23961 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
1214005 14/12/23 12 0 14/12/23 16211 136,39 BANCO DO BRASIL SA
1214006 14/12/23 300 0 14/12/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1215001 15/12/23 1066,58 0 15/12/23 16211 121502 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1215002 15/12/23 53,32 0 15/12/23 16211 121503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1215003 15/12/23 8504,98 0 15/12/23 16211 121506 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218001 18/12/23 300 0 18/12/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1218002 18/12/23 300 0 18/12/23 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1218003 18/12/23 332,5 17,5 18/12/23 16211 121807 MARIA DO SOCORRO SILVA
1218003 18/12/23 17,5 0 18/12/23 16211 DESCONTO MARIA DO SOCORRO SILVA
1218004 18/12/23 12 0 18/12/23 16211 54972 BANCO DO BRASIL SA
1219001 19/12/23 1810 0 19/12/23 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1219002 19/12/23 1798,5 0 19/12/23 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1219004 19/12/23 4211,01 1068,99 20/12/23 16211 122009 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
1219004 19/12/23 1068,99 0 20/12/23 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
1219005 19/12/23 2693,1 373,3 20/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
1219005 19/12/23 373,3 0 20/12/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
1219006 19/12/23 4931 401,8 20/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
1219006 19/12/23 401,8 0 20/12/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
1219007 19/12/23 1254 66 20/12/23 16211 122013 JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
1219007 19/12/23 66 0 20/12/23 16211 DESCONTO JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
1219008 19/12/23 86,84 0 20/12/23 16211 121901 VIANA E FARIAS
1220001 20/12/23 1119,88 0 20/12/23 16211 122011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220002 20/12/23 120 0 20/12/23 16211 BANCO DO BRASIL SA
1220006 20/12/23 300 0 20/12/23 16211 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1221001 21/12/23 300 0 21/12/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1221002 21/12/23 2302,2 0 21/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
1221003 21/12/23 300 0 21/12/23 16211 26019 RILDO PEREIRA DA SILVA
1221004 21/12/23 300 0 21/12/23 16211 24492 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1221005 21/12/23 24 0 21/12/23 16211 212145 BANCO DO BRASIL SA
1221008 21/12/23 300 0 21/12/23 16211 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
1222001 22/12/23 300 0 22/12/23 16211 27832 MATHEUS OLIVEIRA NUNES
1228001 28/12/23 3000 0 29/12/23 16211 31398 EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
1229001 29/12/23 5170,28 401,8 29/12/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
1229001 29/12/23 401,8 0 29/12/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
1229002 29/12/23 48 0 29/12/23 16211 BANCO DO BRASIL SA
1229003 29/12/23 373,3 0 29/12/23 16211 122904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229004 29/12/23 4032,99 0 29/12/23 16211 5599 POSTO FROTA LTDA ME
Total Geral 103017,81 7829,7