empenho data_do_empenho valor_pago descontos data_do_pagamento conta_pagadora documento credor
125 10/11/23 21,04 0 10/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
126 13/11/23 28,45 0 13/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
127 17/11/23 66 0 17/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
128 20/11/23 59,82 0 20/11/23 16211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
129 20/11/23 17,5 0 20/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
130 20/11/23 330 0 20/11/23 16211 237604 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
131 20/11/23 75 0 20/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
132 20/11/23 264 0 20/11/23 16211 819*4 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
133 20/11/23 25 0 20/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
134 30/11/23 1807,28 0 30/11/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
135 30/11/23 373,3 0 30/11/23 16211 113004 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
120002 20/01/23 27502,26 3616,74 20/11/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/01/23 3616,74 0 20/11/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/01/23 2874,12 373,3 20/11/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/01/23 341,98 0 30/11/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/01/23 373,3 0 20/11/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/01/23 1309,53 190,47 20/11/23 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/01/23 190,47 0 20/11/23 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/01/23 600 0 30/11/23 16211 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
123004 23/01/23 1000 0 30/11/23 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
511001 11/05/23 600 0 20/11/23 16211 837 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
511001 11/05/23 600 0 21/11/23 16211 837 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
626001 26/06/23 524,91 0 06/11/23 16211 110604 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002 30/06/23 36,37 0 30/11/23 16211 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 23 0 07/11/23 16211 105743 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 17/11/23 16211 150143 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 21/11/23 16211 163330 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 10/11/23 16211 20639 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 06/11/23 16211 22513 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 3,95 0 13/11/23 16211 25403 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 69 0 20/11/23 16211 50955 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 9,63 0 30/11/23 16211 57580 BANCO DO BRASIL SA
829003 29/08/23 1922,86 401,8 30/11/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003 29/08/23 401,8 0 30/11/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
906001 06/09/23 45,28 0 10/11/23 16211 111003 VIANA E FARIAS
920002 20/09/23 5280,2 1319,8 20/11/23 16211 23760 EDVALDO DE PINHO BORGES
920002 20/09/23 1319,8 0 20/11/23 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
920003 20/09/23 4211,01 1068,99 20/11/23 16211 112006 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
920003 20/09/23 1068,99 0 20/11/23 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
1106001 06/11/23 300 0 06/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1106002 06/11/23 300 0 06/11/23 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1106003 06/11/23 2884 0 06/11/23 16211 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
1106004 06/11/23 300 0 06/11/23 16211 110601 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
1106005 06/11/23 7290,38 0 06/11/23 16211 110602 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1106006 06/11/23 7250 0 07/11/23 16211 110702 GONCALO ALVES DE MATOS
1106007 06/11/23 19040 0 07/11/23 16211 110702 GONCALO ALVES DE MATOS
1107001 07/11/23 300 0 07/11/23 16211 110701 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1110001 10/11/23 300 0 10/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1110002 10/11/23 350 0 10/11/23 16211 111001 ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317
1110003 10/11/23 399,66 21,04 10/11/23 16211 111002 ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1110003 10/11/23 21,04 0 10/11/23 16211 DESCONTO ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1110004 10/11/23 39,62 0 10/11/23 16211 111003 VIANA E FARIAS
1113001 13/11/23 300 0 13/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1113002 13/11/23 540,55 28,45 13/11/23 16211 13225 ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1113002 13/11/23 28,45 0 13/11/23 16211 DESCONTO ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1116001 16/11/23 300 0 16/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1117001 17/11/23 1254 66 17/11/23 16211 111701 NEUMA DE SANTANA MORAIS
1117001 17/11/23 66 0 17/11/23 16211 DESCONTO NEUMA DE SANTANA MORAIS
1120001 20/11/23 332,5 17,5 30/11/23 16211 27781 TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA
1120001 20/11/23 17,5 0 30/11/23 16211 DESCONTO TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA
1120002 20/11/23 475 25 21/11/23 16211 112101 WANDERSON BORGES DA SILVA
1120002 20/11/23 25 0 21/11/23 16211 DESCONTO WANDERSON BORGES DA SILVA
1121001 21/11/23 300 0 21/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1124001 24/11/23 300 0 24/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1128001 28/11/23 300 0 28/11/23 16211 24492 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1128002 28/11/23 300 0 28/11/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1130001 1130002 30/11/2023 30/11/2023 2.845,62 373,30 0,00 0,00 30/11/2023 30/11/2023 16211 16211 113004 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
Total Geral 103571,21 7129,09