AGOSTO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
27/10/2023 12h44,
última modificação
27/10/2023 12h44
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 65
Download
Dados
| nome | codigo | tipo | valor_bruto | codigo_desc | tipo_2 | valor_desc | valor_liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGVON FORTES SILVA | 52 | SUBSIDIO | 4.804,80 | 302 | INSS | 498,85 | 4.804,80 |
| 2-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 317,11 | 815,96 | |||
| 15/09/1976 01/01/2021 0 0 | 3.988,84 | ||||||
| FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 287,7 | 3.203,20 |
| 4-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 66,93 | 354,63 | |||
| 17/12/1974 01/01/2021 0 0 | 2.848,57 | ||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA | 52 | SUBSIDIO | 3.520,00 | 302 | INSS | 325,72 | 3.520,00 |
| 5-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 108,74 | 434,46 | |||
| 22/12/1968 01/01/2021 0 0 | 3.085,54 | ||||||
| FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR | 52 | SUBSIDIO | 3.575,00 | 302 | INSS | 332,32 | 3.575,00 |
| 6-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 116 | 448,32 | |||
| 15/05/1970 01/01/2021 0 0 | 3.126,68 | ||||||
| GILVAN LIMA SILVA | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 287,7 | 3.203,20 |
| 7-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 66,93 | 354,63 | |||
| 29/12/1976 01/01/2021 0 0 | 2.848,57 | ||||||
| IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 287,7 | 3.203,20 |
| 9-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 66,93 | 354,63 | |||
| 27/05/1975 02/09/2022 0 0 | 2.848,57 | ||||||
| MATHEUS OLIVEIRA NUNES | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 287,7 | 3.203,20 |
| 10-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 66,93 | 354,63 | |||
| 05/08/2001 01/01/2021 0 0 | 2.848,57 | ||||||
| RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 40,91 | 3.203,20 |
| 11-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 103,94 | 144,85 | |||
| 31/12/1977 01/01/2021 0 0 | 3.058,35 | ||||||
| RILDO PEEIRA DA SILVA | 52 | SUBSIDIO | 3.203,20 | 302 | INSS | 287,7 | 3.203,20 |
| 21-1 VEREADOR | 304 | IRRF | 66,93 | 354,63 | |||
| 17/08/1974 01/01/2021 0 0 | 2.848,57 | ||||||
| R$ 27.502,26 | |||||||
| 000001 FRANCISCA DAS CHAGAS B DE ARAUJO | 12 | 1 | SALARIO NORMAL | 1.333,20 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 195,13 | 1.793,80 |
| 003 CONTROLADOR | 66 | GRATIFICACAO DAM | 400 | 197,32 | |||
| CONTROLADOR | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.596,48 | |||
| 6/12/1992 | |||||||
| 30/12/2014 | |||||||
| 000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA | 1 | SALARIO NORMAL | 1.333,20 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 195,13 | 1.703,62 | |
| 005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 274 | GRATIFICACAO | 0 | 153,32 | |||
| 14/5/1987 | 1 2 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.300,30 | ||
| 30/12/2014 | 600 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | ||||
| R$ 2.896,78 | |||||||
| 000033 ALANE ARAUJO NASCIMENTO | 1 | SALARIO | 1333,2 | 302,00 | INSS | 1.452,84 | |
| 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 278 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 100,45 | 100,45 | ||
| 28/06/1993 01/01/2023 2 | 2 | 1.352,39 | |||||
| 000032 ALEX COSTA SOUSA | 1 | SALARIO | 1333,2 | 302,00 | INSS | 1.452,84 | |
| 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 278 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 100,45 | 100,45 | ||
| 08/07/1988 01/01/2023 2 | 2 | 1.352,39 | |||||
| 000019 ARIANY SILVA FORTES | 1 | SALARIO | 1333,2 | 302,00 | INSS | 1.333,20 | |
| 004 TESOUREIRO - / | 100,45 | 100,45 | |||||
| 21/07/2000 01/01/2021 0 | 0 | 1.232,75 | |||||
| 000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO | 1 | SALARIO | 1333,2 | 302,00 | INSS | 1.333,20 | |
| 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 100,45 | 100,45 | |||||
| 08/07/1988 01/01/2021 0 | 0 | 1.232,75 | |||||
| R$ 5.170,28 | |||||||
| TOTAL | R$ 35.569,32 |
Ações do documento