JANEIRO DE 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
28/06/2023 08h39,
última modificação
22/11/2023 11h09
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h06 |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
| RELAÇÃO DE EMPENHOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
| RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
| RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 22/11/2023 11h07 |
Ações do documento