JANEIRO DE 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
28/06/2023 08h39,
última modificação
19/02/2024 09h46
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| RELAÇÃO DE EMPENHOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
| RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 19/02/2024 09h26 |
Ações do documento