Maio
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
14/09/2021 09h37,
última modificação
14/09/2021 09h37
Metadados
- Arquivo original: MAIO.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
| empenho | data | data_pagamento | valor_pago | credor | elemento_despesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 8/jan | 1.100,00 | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 01 2.001 339039 | |
| 21001 | 21/jan | 14/mai | 22.104,89 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 319011 |
| 21002 | 21/jan | 20/mai | 2.542,00 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
| 21003 | 21/jan | 20/mai | 2.035,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
| 21004 | 21/jan | 28/mai | 18,49 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339039 |
| 25001 | 25/jan | 4/mai | 3.374,26 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 339035 |
| 27003 | 27/jan | 20/05 | 430,00 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01 2.001 339039 |
| 29001 | 29/jan | 28/mai | 308,00 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
| 29002 | 29/jan | 28/mai | 6.429,00 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
| 32001 | 1/fev | 28/mai | 800,00 | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ | 01 2.001 339036 |
| 36001 | 5/fev | 26/mai | 150,00 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01 2.001 339039 |
| 43001 | 12/fev | 14/mai | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
| 43001 | 12/fev | 4/mai | 52,25 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
| 43001 | 12/fev | 20/05 | 31,35 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
| 43001 | 12/fev | 21/mai | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
| 43001 | 12/fev | 26/mai | 20,9 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
| 57002 | 26/fev | 28/mai | 2.470,00 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
| 124001 | 4/mai | 20/mai | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
| 131001 | 11/mai | 04/05 | 300,00 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 01 2.001 339014 |
| 133001 | 13/mai | 11/mai | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
| 140001 | 20/mai | 13/mai | 1.499,26 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
| 140002 | 20/mai | 20/mai | 340,00 | 000121-AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR | 01 2.001 339039 |
| 146001 | 26/mai | 21/mai | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
| 146002 | 26/mai | 26/mai | 100,3 | 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME | 01 2.001 339039 |
| 147001 | 27/mai | 26/mai | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
| 147001 | 27/mai | 27/mai | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
| TOTAL | 45.626,60 |
Ações do documento