NOVEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
18/01/2022 22h25,
última modificação
18/01/2022 22h25
Metadados
- Arquivo original: pagamentos novembro.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
| empenho | data | valor | data_pagamento | credores |
|---|---|---|---|---|
| 21001 | 21/0121/0121/01 | 22.104,89 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | FOLHA PESSOAL VEREADORES |
| 21002 | 21/0121/0121/01 | 2.542,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA |
| 21003 | 21/0121/0121/01 | 2.035,00 | 0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02. | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA |
| 21004 | 21/0121/0121/01 | 263,91 | 0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02. | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
| 25001 | 25/0125/0125/01 | 3.374,26 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | EDVALDO DE PINHO BORGES |
| 27003 | 27/0127/0127/01 | 430,00 | 0,00 19/11 11381.06.0,00 19/11 11381.06.0,00 19/11 11381.06. | SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA |
| 29001 | 29/0129/0129/01 | 22,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
| 29002 | 29/0129/0129/01 | 1.919,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
| 29003 | 29/0129/0129/01 | 49,25 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
| 29003 | 29/0129/0129/01 | 34,27 | 0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02. | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
| 32001 | 01/0201/0201/02 | 800,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | MIGUEL BRAGA DA PAZ |
| 43001 | 12/0212/0212/02 | 10,45 | 0,00 04/11 11111.02.0,00 04/11 11111.02.0,00 04/11 11111.02. | BANCO DO BRASIL - S.A |
| 43001 | 12/0212/0212/02 | 73,15 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | BANCO DO BRASIL - S.A |
| 43001 | 12/0212/0212/02 | 10,45 | 0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02. | BANCO DO BRASIL - S.A |
| 43001 | 12/0212/0212/02 | 10,45 | 0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02.0,00 30/11 11111.02. | BANCO DO BRASIL - S.A |
| 201001 | 20/0720/07 | 2.600,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
| 214002 | 02/0802/08 | 150,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | BONFIM E SOUSA LTDA |
| 251001 | 08/0908/09 | 600,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
| 305001 | 01/1101/11 | 1.360,12 | 0,00 01/11 11111.02.0,00 01/11 11111.02. | POSTO FROTA LTDA - ME |
| 305002 | 01/1101/11 | 300,00 | 0,00 01/11 11111.02.0,00 01/11 11111.02. | AGVON FORTES SILVA |
| 307001 | 03/1103/11 | 300,00 | 0,00 03/11 11111.02.0,00 03/11 11111.02. | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
| 308001 | 04/1104/11 | 200,00 | 0,00 04/11 11111.02.0,00 04/11 11111.02. | FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO |
| 315001 | 11/1111/11 | 300,00 | 0,00 11/11 11111.02.0,00 11/11 11111.02. | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVACHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA |
| 315002 | 11/1111/11 | 100,00 | 0,00 11/11 11111.02.0,00 11/11 11111.02. | ARIANY SILVA FORTES |
| 321001 | 17/1117/11 | 300,00 | 0,00 17/11 11111.02.0,00 17/11 11111.02. | AGVON FORTES SILVA |
| 323001 | 19/1119/11 | 1.027,38 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | POSTO FROTA LTDA - ME |
| 323002 | 19/1119/11 | 286,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
| 323003 | 19/1119/11 | 4.510,00 | 0,00 19/11 11111.02.0,00 19/11 11111.02. | INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
| 327001 | 23/1123/11 | 300,00 | 0,00 23/11 11111.02.0,00 23/11 11111.02. | AGVON FORTES SILVA |
| 329001 | 25/1125/11 | 750,00 | 0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02. | FRANCISCO MOREIRA DA PAZ |
| 329002 | 25/1125/11 | 300,00 | 0,00 25/11 11111.02.0,00 25/11 11111.02. | VALDIR DOS SANTOS COSTA |
| 333001 | 29/11 | 300,00 | 0,00 29/11 11111.02. | AGVON FORTES SILVA |
| 333002 | 29/11 | 300,00 | 0,00 29/11 11111.02. | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS |
| 47.662,58 | total | 33 |
Ações do documento