JUNHO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 09/09/2022 09h43, última modificação 09/09/2022 09h43

Metadados

  • Arquivo original: JUNHO.csv — text/csv, 3.8 Kb
  • Número de registros: 35

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_empenho valor descontos_dat_pag doc credor uo elemento_despesa
7001 7/Jan 600 0,00 20/06 11111.02. CHE:20265 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 01.01. 01 2.001 339039
20001 20/Jan 24.660,10 0,00 20/06 11111.02. 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES 01.01. 01 2.001 319011
20002 20/Jan 2.838,88 0,00 20/06 11111.02. 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 01.01. 01 2.001 319011
20003 20/Jan 2.600,00 0,00 20/06 11111.02. CHE:62003 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO 01.01. 01 2.001 339036
20004 20/Jan 3.374,26 0,00 20/06 11111.02. CHE:23760 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES 01.01. 01 2.002 339035
20005 20/Jan 11 0,00 14/06 11111.02. CHE:203499 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01.01. 01 2.001 339039
20005 20/Jan 66 0,00 20/06 11111.02. CHE:449872 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01.01. 01 2.001 339039
20005 20/Jan 11 0,00 21/06 11111.02. CHE:258372 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01.01. 01 2.001 339039
20005 20/Jan 11 0,00 28/06 11111.02. CHE:313929 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01.01. 01 2.001 339039
20005 20/Jan 11 0,00 29/06 11111.02. CHE:308347 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01.01. 01 2.001 339039
28002 28/Jan 2.242,20 0,00 29/06 11111.02. 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 01.01. 01 2.001 319011
31003 31/Jan 356,33 0,00 21/06 11111.02. CHE:62105 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA 01.01. 01 2.005 319113
34001 3/Fev 800 0,00 20/06 11111.02. CHE:106387 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ 01.01. 01 2.001 339036
39003 9/Fev 430 0,00 20/06 11111.02. CHE:18876 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 01.01. 01 2.001 339039
54002 23/Fev 7.229,94 0,00 09/06 11111.02. CHE:60901 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01.01. 01 2.004 319013
54002 23/Fev 7.229,94 0,00 30/06 11111.02. CHE:63001 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01.01. 01 2.004 319013
56002 25/Fev 1.000,00 0,00 30/06 11111.02. CHE:400035 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS 01.01. 01 1.003 449052
84002 25/Mar 37,81 0,00 21/06 11111.02. CHE:62101 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A 01.01. 01 2.001 339039
84002 25/Mar 38,96 0,00 21/06 11111.02. CHE:62102 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A 01.01. 01 2.001 339039
143005 23/Mai 2.150,15 0,00 20/06 11111.02. CHE:62005 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES 01.01. 01 2.002 339035
150002 30/Mai 20,03 0,00 21/06 11111.02. CHE:62103 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01.01. 01 2.001 339039
150002 30/Mai 19,62 0,00 21/06 11111.02. CHE:62104 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01.01. 01 2.001 339039
150002 30/Mai 855,29 0,00 27/06 11111.02. CHE:62701 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01.01. 01 2.001 339039
157001 6/Jun 300 0,00 06/06 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA 01.01. 01 2.001 339014
164001 13/Jun 300 0,00 13/06 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA 01.01. 01 2.001 339014
164002 13/Jun 2.000,00 0,00 13/06 11111.02. CHE:61401 000148-RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO 01.01. 01 2.001 339036
166001 15/Jun 300 0,00 15/06 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA 01.01. 01 2.001 339014
172001 21/Jun 300 0,00 21/06 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA 01.01. 01 2.001 339014
172002 21/Jun 1.570,23 0,00 21/06 11111.02. CHE:5599 000025-POSTO FROTA LTDA - ME 01.01. 01 2.001 339030
174001 23/Jun 300 0,00 23/06 11111.02. CHE:21100 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA 01.01. 01 2.001 339014
174002 23/Jun 300 0,00 23/06 11111.02. CHE:24492 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 01.01. 01 2.001 339014
179001 28/Jun 300 0,00 28/06 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA 01.01. 01 2.001 339014
179002 28/Jun 100 0,00 28/06 11111.02. CHE:62801 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO 01.01. 01 2.001 339014
62.363,74 0,00 *** Quantidade total 33

Ações do documento