NOVEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
26/01/2023 12h36,
última modificação
26/01/2023 12h36
Metadados
- Arquivo original: NOVEMBRO.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
| empenho | data_do_empenho | valor | data_do_pagamento | credor |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | 7/Jan | 600,00 | 03/11 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
| 20002 | 20/Jan | 2.895,35 | 18/Nov | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA |
| 20003 | 20/Jan | 2.470,00 | 18/Nov | REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
| 20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 18/Nov | EDVALDO DE PINHO BORGES |
| 28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 18/Nov | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA |
| 31003 | 31/Jan | 356,33 | 21/11 | LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
| 34001 | 3/Fev | 800,00 | 18/Nov | GILVAN MOREIRA DA PAZ |
| 39003 | 9/Fev | 430,00 | 07/11 | SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA |
| 143005 | 23/Mai | 2.150,15 | 23/Nov | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
| 201001 | 20/Jul | 25.180,10 | 18/Nov | FOLHA PESSOAL VEREADORES |
| 209003 | 28/Jul | 7.709,94 | 04/11 | AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
| 308001 | 4/Nov | 300,00 | 04/11 | AGVON FORTES SILVA |
| 311001 | 7/Nov | 300,00 | 7/Nov | AGVON FORTES SILVA |
| 313001 | 9/Nov | 300,00 | 9/Nov | AGVON FORTES SILVA |
| 321001 | 17/Nov | 300,00 | 17/Nov | AGVON FORTES SILVA |
| 321002 | 17/Nov | 100,00 | 17/11 | ARIANY SILVA FORTES |
| 322002 | 18/Nov | 55,00 | 18/11 | BANCO DO BRASIL |
| 322002 | 18/Nov | 22,00 | 21/11 | BANCO DO BRASIL - S.A |
| 322002 | 18/Nov | 11,00 | 23/Nov | BANCO DO BRASIL |
| 322002 | 18/Nov | 11,00 | 30/Nov | BANCO DO BRASIL |
| 325004 | 21/Nov | 2.064,35 | 21/Nov | POSTO FROTA LTDA |
| 325005 | 21/Nov | 300,00 | 21/11 | AGVON FORTES SILVA |
| 325006 | 21/Nov | 500,00 | 21/Nov | WANDERSON BORGES DA SILVA |
| 332001 | 28/Nov | 300,00 | 28/Nov | AGVON FORTES SILVA |
| TOTAL | 52.771,68 |
Ações do documento