SETEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
25/10/2022 11h05,
última modificação
25/10/2022 11h05
Metadados
- Arquivo original: SETEMBRO.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO | VALOR | DATA | CREDOR | |
| 7001 | R$ 600,00 | 30/09/22 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | |
| 20002 | R$ 2.895,35 | 20/09/22 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | |
| 20003 | R$ 2.470,00 | 20/09/22 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | |
| 20004 | R$ 3.374,26 | 20/09/22 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | |
| 20005 | R$ 11,00 | 06/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| 20005 | R$ 1,00 | 08/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| 20005 | R$ 17,03 | 20/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| 28002 | R$ 2.242,20 | 30/09/22 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | |
| 31002 | R$ 150,00 | 06/09/22 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | |
| 31003 | R$ 356,33 | 30/09/22 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | |
| 34001 | R$ 800,00 | 30/09/22 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | |
| 39003 | R$ 430,00 | 16//09 /22 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | |
| 39003 | R$ 430,00 | 30/09/22 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | |
| 143005 | R$ 2.150,15 | 20/09/22 | 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES | |
| 201001 | R$ 25.101,08 | 20/09/22 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | |
| 249001 | R$ 300,00 | 06/09/22 | 000112-AGVON FORTES SILVA | |
| 249002 | R$ 100,00 | 06/09/22 | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO | |
| 256001 | R$ 300,00 | 13/09/22 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | |
| 256002 | R$ 300,00 | 13/09/22 | 000112-AGVON FORTES SILVA | |
| 263001 | R$ 48,97 | 20/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| 263002 | R$ 500,00 | 20/09/22 | 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA | |
| 264001 | R$ 300,00 | 21/09/22 | 000112-AGVON FORTES SILVA | |
| 264002 | R$ 1.922,15 | 21/09/22 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | |
| 265001 | R$ 11,00 | 22/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| 269002 | R$ 300,00 | 26/09/22 | 000112-AGVON FORTES SILVA | |
| 269003 | R$ 100,00 | 26/09/22 | 000113-ARIANY SILVA FORTES | |
| 272001 | R$ 300,00 | 29/09/22 | 000112-AGVON FORTES SILVA | |
| 273001 | R$ 855,00 | 30/09/22 | 000151-JOSENILTON COSTA ROCHA | |
| 273002 | R$ 22,00 | 30/09/22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | |
| TOTAL | R$ 46.387,52 |
Ações do documento