ABRIL
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
21/06/2023 10h00,
última modificação
21/06/2023 10h00
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS ABRIL.csv — text/csv, 4.4 Kb
- Número de registros: 58
Download
Dados
| empenho | data | valor | descontos | data_2 | conta | documento | credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5/4/2023 | 8,75 | 0 | 5/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 36 | 20/4/2023 | 264 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 37 | 20/4/2023 | 330 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 38 | 20/4/2023 | 75 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 39 | 20/4/2023 | 59,82 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | 42005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 40 | 25/4/2023 | 80 | 0 | 25/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 41 | 28/4/2023 | 3 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 42 | 28/4/2023 | 65,1 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 43 | 28/4/2023 | 1.947,63 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| 44 | 28/4/2023 | 239,28 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 45 | 28/4/2023 | 390,26 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 42802 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 46 | 5/4/2023 | 1.471,80 | 0 | 5/4/2023 | 16211 | 40502 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 47 | 28/4/2023 | 2.676,00 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 8194 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 111002 | 11/1/2023 | 4.211,01 | 1.068,99 | 20/4/2023 | 16211 | 42006 | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
| 111002 | 11/1/2023 | 1.068,99 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | DESCONTO | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
| 120001 | 20/1/2023 | 5.280,20 | 1.319,80 | 20/4/2023 | 16211 | 237604 | EDVALDO DE PINHO BORGES |
| 120001 | 20/1/2023 | 1.319,80 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | DESCONTO | EDVALDO DE PINHO BORGES |
| 120002 | 20/1/2023 | 27.361,91 | 3.757,09 | 20/4/2023 | 16211 | 21100 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
| 120002 | 20/1/2023 | 3.757,09 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
| 120003 | 20/1/2023 | 3.059,46 | 378,14 | 20/4/2023 | 16211 | 42005 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
| 120003 | 20/1/2023 | 378,14 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
| 120005 | 20/1/2023 | 1.309,53 | 190,47 | 20/4/2023 | 16211 | 97807 | JAMES DE SOUSA FREITAS |
| 120005 | 20/1/2023 | 190,47 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | DESCONTO | JAMES DE SOUSA FREITAS |
| 120006 | 20/1/2023 | 600 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 5/4/2023 | 16211 | 108943 | BANCO DO BRASIL SA |
| 120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 25/4/2023 | 16211 | 208046 | BANCO DO BRASIL SA |
| 120007 | 20/1/2023 | 69 | 0 | 20/4/2023 | 16211 | 226843 | BANCO DO BRASIL SA |
| 120007 | 20/1/2023 | 80,5 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 317905 | BANCO DO BRASIL SA |
| 120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 4/4/2023 | 16211 | 99166 | BANCO DO BRASIL SA |
| 124002 | 24/1/2023 | 11.000,57 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 40401 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 126001 | 26/1/2023 | 858,72 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 42808 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 129001 | 29/1/2023 | 390,26 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 42802 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 129002 | 29/1/2023 | 4.931,00 | 401,8 | 28/4/2023 | 16211 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
| 129002 | 29/1/2023 | 401,8 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
| 316003 | 16/3/2023 | 280 | 0 | 3/4/2023 | 16211 | 32326 | ARINALDO DA COSTA ALMEIDA |
| 403001 | 3/4/2023 | 300 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
| 404001 | 4/4/2023 | 1.000,00 | 0 | 4/4/2023 | 16211 | 17830 | FRANCISCO PIRES FERREIRA ME |
| 404002 | 4/4/2023 | 300 | 0 | 4/4/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
| 404003 | 4/4/2023 | 300 | 0 | 4/4/2023 | 16211 | 40403 | AGVON FORTES SILVA |
| 404004 | 4/4/2023 | 166,25 | 8,75 | 5/4/2023 | 16211 | 40504 | GEAN FERREIRA DA SILVA |
| 404004 | 4/4/2023 | 8,75 | 0 | 5/4/2023 | 16211 | DESCONTO | GEAN FERREIRA DA SILVA |
| 410001 | 10/4/2023 | 300 | 0 | 10/4/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
| 410002 | 10/4/2023 | 3.011,41 | 0 | 10/4/2023 | 16211 | 5599 | POSTO FROTA LTDA ME |
| 412001 | 12/4/2023 | 300 | 0 | 12/4/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
| 425001 | 25/4/2023 | 1.520,00 | 80 | 25/4/2023 | 16211 | 42501 | ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES |
| 425001 | 25/4/2023 | 80 | 0 | 25/4/2023 | 16211 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES |
| 426001 | 26/4/2023 | 300 | 0 | 26/4/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
| 426002 | 26/4/2023 | 300 | 0 | 26/4/2023 | 16211 | 24492 | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
| 426003 | 26/4/2023 | 300 | 0 | 26/4/2023 | 16211 | 26019 | RILDO PEREIRA DA SILVA |
| 426004 | 26/4/2023 | 623 | 0 | 26/4/2023 | 16211 | 23354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
| 428001 | 28/4/2023 | 57 | 3 | 28/4/2023 | 16211 | 42803 | DEUSDETE ALVES DE FREITAS |
| 428001 | 28/4/2023 | 3 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | DESCONTO | DEUSDETE ALVES DE FREITAS |
| 428002 | 28/4/2023 | 1.236,90 | 65,1 | 28/4/2023 | 16211 | 42804 | MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO |
| 428002 | 28/4/2023 | 65,1 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | DESCONTO | MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO |
| 428003 | 28/4/2023 | 1.881,50 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 2354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
| 428004 | 28/4/2023 | 200 | 0 | 28/4/2023 | 16211 | 232335 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
| TOTAL | 86.446,50 | 7.273,14 |
Ações do documento