MAIO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 09/08/2023 09h50, última modificação 09/08/2023 09h50

Metadados

  • Arquivo original: MAIO.csv — text/csv, 4.9 Kb
  • Número de registros: 63

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_do_empenho valor_pago descontos data_pagamento conta_pagadora documento credor
48 9/5/2023 2.636,30 0 9/5/2023 16211 50902 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
49 9/5/2023 576,38 0 9/5/2023 16211 50904 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
50 11/5/2023 401,8 0 11/5/2023 16211 51103 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
51 11/5/2023 391,57 0 11/5/2023 16211 51104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52 11/5/2023 115,47 0 11/5/2023 16211 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
53 19/5/2023 264 0 19/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
54 19/5/2023 75 0 19/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
55 19/5/2023 330 0 19/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
56 19/5/2023 239,28 0 19/5/2023 16211 oo SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
57 23/5/2023 22,5 0 24/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
58 30/5/2023 1.947,62 0 30/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
59 30/5/2023 66 0 30/5/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
60 31/5/2023 390,26 0 31/5/2023 16211 53102 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
61 19/5/2023 59,82 0 19/5/2023 16211 0 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
111001 11/1/2023 43,43 0 26/5/2023 16211 52603 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
111001 11/1/2023 41,84 0 30/5/2023 16211 53004 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
111002 11/1/2023 4.211,01 1.068,99 19/5/2023 16211 51906 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002 11/1/2023 1.068,99 0 19/5/2023 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
112001 12/1/2023 170 0 12/5/2023 16211 31867 AJM TELECOM LTDA
120001 20/1/2023 5.280,20 1.319,80 19/5/2023 16211 237604 EDVALDO DE PINHO BORGES
120001 20/1/2023 1.319,80 0 19/5/2023 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
120002 20/1/2023 27.361,91 3.757,09 19/5/2023 16211 0 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/1/2023 3.757,09 0 19/5/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/1/2023 2.836,96 350,64 19/5/2023 16211 0 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/1/2023 4.931,00 401,8 30/5/2023 16211 0 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/1/2023 350,64 0 19/5/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/1/2023 401,8 0 30/5/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/1/2023 1.309,53 190,47 19/5/2023 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/1/2023 190,47 0 19/5/2023 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120007 20/1/2023 11,5 0 24/5/2023 16211 189915 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 80,5 0 19/5/2023 16211 196295 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 34,5 0 30/5/2023 16211 271372 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 34,5 0 31/5/2023 16211 348091 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 11,5 0 16/5/2023 16211 544711 BANCO DO BRASIL SA
123004 23/1/2023 1.000,00 0 26/5/2023 16211 10387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
123004 23/1/2023 1.000,00 0 2/5/2023 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002 24/1/2023 2.676,00 0 9/5/2023 16211 50901 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/1/2023 6.223,80 0 9/5/2023 16211 50903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/1/2023 827,28 0 9/5/2023 16211 50905 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/1/2023 364,5 0 11/5/2023 16211 51101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001 26/1/2023 23,45 0 26/5/2023 16211 52601 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001 26/1/2023 25,05 0 26/5/2023 16211 52602 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001 29/1/2023 390,27 0 31/5/2023 16211 53102 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
502001 2/5/2023 300 0 2/5/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
505001 5/5/2023 300 0 5/5/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
509001 9/5/2023 300 0 9/5/2023 16211 21100 AGVON FORTES SILVA
509002 9/5/2023 2.599,64 0 9/5/2023 16211 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
509003 9/5/2023 300 0 9/5/2023 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
511001 11/5/2023 600 0 12/5/2023 16211 837 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001 16/5/2023 336 0 16/5/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
516002 16/5/2023 300 0 16/5/2023 16211 51601 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
517001 17/5/2023 500 0 19/5/2023 16211 51905 WANDERSON BORGES DA SILVA
518001 18/5/2023 1.280,00 0 22/5/2023 16211 32326 ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
522001 22/5/2023 300 0 22/5/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
524001 24/5/2023 427,5 22,5 24/5/2023 16211 52401 AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
524001 24/5/2023 22,5 0 24/5/2023 16211 DESCONTO AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
526001 26/5/2023 300 0 26/5/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
530001 30/5/2023 4.051,80 0 30/5/2023 16211 223354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
530002 30/5/2023 1.254,00 66 30/5/2023 16211 53101 MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO
530002 30/5/2023 66 0 30/5/2023 16211 DESCONTO MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO
531001 31/5/2023 300 0 31/5/2023 16211 53103 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
TOTAL 87.030,96 7.177,29

Ações do documento