MARÇO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 16/06/2023 11h51, última modificação 16/06/2023 11h51

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_do_empenho field_2 field_3 data_do_pagamento conta_pagadora no_do_documento field_7
Valor Pago Descontos Credor
23 28/2/2023 390,27 0 30/3/2023 16211 33007 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
24 20/3/2023 59,82 0 20/3/2023 16211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25 30/3/2023 1.947,62 0 30/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
26 30/3/2023 239,28 0 30/3/2023 16211 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
27 20/3/2023 75 0 20/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
28 21/3/2023 330 0 30/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
30 6/3/2023 967,95 0 6/3/2023 16211 30301 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31 30/3/2023 60 0 30/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
32 21/3/2023 264 0 21/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
33 30/3/2023 65,1 0 30/3/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
111001 11/1/2023 40,62 0 30/3/2023 16211 33010 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111002 11/1/2023 4.211,01 1.068,99 21/3/2023 16211 32101 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002 11/1/2023 1.068,99 0 21/3/2023 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
112001 12/1/2023 170 0 30/3/2023 16211 33005 AJM TELECOM LTDA
112001 12/1/2023 170 0 30/3/2023 16211 33006 AJM TELECOM LTDA
118001 18/1/2023 550 0 30/3/2023 16211 18876 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
120001 20/1/2023 5.280,20 1.319,80 20/3/2023 16211 23760 EDVALDO DE PINHO BORGES
120001 20/1/2023 1.319,80 0 20/3/2023 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
120002 20/1/2023 27.361,92 3.757,08 20/3/2023 16211 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/1/2023 3.757,08 0 20/3/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/1/2023 3.575,07 390,26 20/3/2023 16211 1 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/1/2023 390,26 0 20/3/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/1/2023 1.309,53 190,47 20/3/2023 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/1/2023 190,47 0 20/3/2023 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/1/2023 600 0 30/3/2023 16211 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120007 20/1/2023 11,5 0 21/3/2023 16211 810243 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 11,5 0 9/3/2023 16211 810685 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 92 0 30/3/2023 16211 810891 BANCO DO BRASIL SA
120007 20/1/2023 69 0 20/3/2023 16211 830791 BANCO DO BRASIL SA
123004 23/1/2023 1.000,00 0 30/3/2023 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002 24/1/2023 7.290,36 0 8/3/2023 16211 30801 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/1/2023 6.890,06 0 6/3/2023 16211 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001 26/1/2023 650,33 0 30/3/2023 16211 33009 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001 29/1/2023 390,26 0 30/3/2023 16211 33007 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
129002 29/1/2023 4.931,00 401,8 30/3/2023 16211 1 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002 29/1/2023 401,8 0 30/3/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
306001 6/3/2023 300 0 6/3/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
306002 6/3/2023 2.487,29 0 7/3/2023 16211 5599 POSTO FROTA LTDA ME
309001 9/3/2023 300 0 9/3/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
309002 9/3/2023 300 0 9/3/2023 16211 30901 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
313001 13/3/2023 1.507,00 0 15/3/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
313002 13/3/2023 1.006,00 0 13/3/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
315001 15/3/2023 300 0 15/3/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
320001 20/3/2023 500 0 20/3/2023 16211 32006 WANDERSON BORGES DA SILVA
321001 21/3/2023 300 0 21/3/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
321002 21/3/2023 300 0 21/3/2023 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
322001 22/3/2023 300 0 22/3/2023 16211 26019 RILDO PEREIRA DA SILVA
324001 24/3/2023 198,72 0 24/3/2023 16211 32401 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI DETRAN
328001 28/3/2023 300 0 30/3/2023 16211 33001 RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
329001 29/3/2023 300 0 29/3/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
329002 29/3/2023 131,4 0 29/3/2023 16211 906 SILVA NETO E MARREIROS LTDA
330001 30/3/2023 1.140,00 60 30/3/2023 16211 510139 JOSENILTON COSTA ROCHA
330001 30/3/2023 60 0 30/3/2023 16211 DESCONTO JOSENILTON COSTA ROCHA
330002 30/3/2023 1.236,90 65,1 30/3/2023 16211 33008 JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
330002 30/3/2023 65,1 0 30/3/2023 16211 DESCONTO JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
TOTAL 87.164,21 7.253,50

Ações do documento