OUTUBRO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 25/01/2024 12h24, última modificação 25/01/2024 12h24

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_do_empenho valor_pago descontos data_do_pagamento conta_pagadora documento credor
112 04/10/23 66 0 04/10/23 16211 9184 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
113 04/10/23 1083,42 0 04/10/23 16211 100407 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
115 05/10/23 2636 0 05/10/23 16211 100502 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
116 20/10/23 264 0 20/10/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
117 20/10/23 330 0 20/10/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
118 20/10/23 75 0 20/10/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
119 26/10/23 1083,42 0 26/10/23 16211 8194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120 26/10/23 2636,3 0 26/10/23 16211 102604 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
121 26/10/23 401,8 0 26/10/23 16211 102606 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122 30/10/23 1807,28 0 30/10/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
123 30/10/23 60 0 30/10/23 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
124 30/10/23 373,3 0 30/10/23 16211 103001 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
112001 12/01/23 170 0 30/10/23 16211 1867 AJM TELECOM LTDA
112001 12/01/23 170 0 18/10/23 16211 31867 AJM TELECOM LTDA
120002 20/01/23 27502,26 3616,74 20/10/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/01/23 3616,74 0 20/10/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/01/23 2874,12 373,3 20/10/23 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/01/23 373,3 0 20/10/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/01/23 1309,53 190,47 20/10/23 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/01/23 190,47 0 20/10/23 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/01/23 600 0 30/10/23 16211 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
123004 23/01/23 1000 0 30/10/23 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002 24/01/23 1970 0 04/10/23 16211 100406 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 311,18 0 04/10/23 16211 100408 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 5174,17 0 05/10/23 16211 100501 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 1282,4 0 04/10/23 16211 8194 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001 29/01/23 101,77 0 30/10/23 16211 103001 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
626001 26/06/23 25,36 0 04/10/23 16211 100401 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001 26/06/23 364,83 0 04/10/23 16211 100409 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002 30/06/23 76,92 0 20/10/23 16211 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 09/10/23 16211 24949 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 04/10/23 16211 62028 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 69 0 30/10/23 16211 80290 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 23 0 06/10/23 16211 95760 BANCO DO BRASIL SA
829003 29/08/23 5170,28 401,8 20/10/23 16211 8194 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003 29/08/23 401,8 0 20/10/23 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
906001 06/09/23 84,9 0 09/10/23 16211 16780 VIANA E FARIAS
920002 20/09/23 5280,2 1319,8 20/10/23 16211 237604 EDVALDO DE PINHO BORGES
920002 20/09/23 1319,8 0 20/10/23 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
920003 20/09/23 4211,01 1068,99 20/10/23 16211 102007 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
920003 20/09/23 1068,99 0 20/10/23 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
1003001 03/10/23 2500 0 30/10/23 16211 31398 EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
1004001 04/10/23 1254 66 04/10/23 16211 100401 EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
1004001 04/10/23 66 0 04/10/23 16211 DESCONTO EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
1004002 04/10/23 300 0 04/10/23 16211 8194 AGVON FORTES SILVA
1004003 04/10/23 1120 0 05/10/23 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1005003 05/10/23 1049,63 0 05/10/23 16211 100501 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1006001 06/10/23 1000 0 06/10/23 16211 10061 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1006002 06/10/23 2376 0 06/10/23 16211 100602 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1009001 09/10/23 300 0 09/10/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1009002 09/10/23 300 0 09/10/23 16211 109901 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1009004 09/10/23 3961,58 0 09/10/23 16211 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
1017002 17/10/23 300 0 17/10/23 16211 101701 AGVON FORTES SILVA
1018001 18/10/23 300 0 18/10/23 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1018002 18/10/23 800 0 20/10/23 16211 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA
1020001 20/10/23 300 0 20/10/23 16211 24492 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1026001 26/10/23 300 0 26/10/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1026002 26/10/23 1970 0 26/10/23 16211 102601 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1026003 26/10/23 364,5 0 26/10/23 16211 102605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027001 27/10/23 542 0 30/10/23 16211 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1027002 27/10/23 600 0 30/10/23 16211 103006 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1030001 30/10/23 1140 60 30/10/23 16211 139175 JOSENILTON COSTA ROCHA
1030001 30/10/23 60 0 30/10/23 16211 DESCONTO JOSENILTON COSTA ROCHA
1030002 30/10/23 300 0 30/10/23 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
1030003 30/10/23 1999 0 30/10/23 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1030004 30/10/23 1740 0 30/10/23 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1030005 30/10/23 271,53 0 30/10/23 16211 103001 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
Total Geral 100795,79 7097,1

Ações do documento