OUTUBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
23/11/2021 11h23,
última modificação
23/11/2021 11h23
Metadados
- Arquivo original: outubro.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
| matricula | cargo | periodo | nome | vencimento_bruto | vencimento_liquido | data_de_admissao | vinculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redatora de Atas | outubro | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 1.500,00 | 1.379,00 | 30/12/2014 | Efetivo |
| 2 | Auxiliar/serviços | outubro | Francisca Trindade da Costa | 1.447,24 | 1.326,24 | 30/12/2014 | Efetivo |
| 18 | Vereador/Presidente | outubro | Agvon Fortes Silva | 3.900,00 | 3.332,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 19 | Tesoureira | outubro | Ariany Silva Fortes | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
| 20 | Vereadora | outubro | Francisca da Paz Araújo | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 21 | Vereador | outubro | Francisco das Chagas Alves da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 26 | Vereador | outubro | Francisco Wagner Sampaio Barros | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 22 | Vereador | outubro | Gilvan Lima Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 24 | Vereador | outubro | Matheus Oliveira Nunes | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 25 | Assessor | outubro | Railson Sousa Coutinho | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
| 27 | Vereador | outubro | Raimundo Oliveira Costa | 2.600,00 | 2.423,51 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 28 | Vereador | outubro | Rildo Pereira da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 30 | Vereador | outubro | Valdir dos Santos Costa | 2.600,00 | 2.335,11 | 29/4/2021 | Eletivo |
Ações do documento