SETEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
23/11/2021 11h22,
última modificação
23/11/2021 11h22
Metadados
- Arquivo original: setembro.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
| matricula | cargo | periodo | nome | vencimento_bruto | vencimento_liquido | data_de_admissao | vinculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redatora de Atas | setembro | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 1.500,00 | 1.379,00 | 30/12/2014 | Efetivo |
| 2 | Auxiliar/serviços | setembro | Francisca Trindade da Costa | 1.447,24 | 1.326,24 | 30/12/2014 | Efetivo |
| 18 | Vereador/Presidente | setembro | Agvon Fortes Silva | 3.900,00 | 3.332,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 19 | Tesoureira | setembro | Ariany Silva Fortes | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
| 20 | Vereadora | setembro | Francisca da Paz Araújo | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 21 | Vereador | setembro | Francisco das Chagas Alves da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 26 | Vereador | setembro | Francisco Wagner Sampaio Barros | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 22 | Vereador | setembro | Gilvan Lima Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 24 | Vereador | setembro | Matheus Oliveira Nunes | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 25 | Assessor | setembro | Railson Sousa Coutinho | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
| 27 | Vereador | setembro | Raimundo Oliveira Costa | 2.600,00 | 2.423,51 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 28 | Vereador | setembro | Rildo Pereira da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
| 30 | Vereador | setembro | Valdir dos Santos Costa | 2.600,00 | 2.335,11 | 29/4/2021 | Eletivo |
Ações do documento