AGOSTO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
22/09/2022 10h32,
última modificação
22/09/2022 10h32
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
| nome | funcao | data_admissao | vinculo | valor_bruto | total_de_descontos | valor_liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGVON FORTES SILVA | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 4.368,00 | 693,62 | 3.674,38 |
| FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | VEREADORA | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 314,64 | 2.597,36 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VEREADOR | 1/1/2022 | ELETIVO | 3.200,00 | 374,24 | 2.825,76 |
| FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 314,64 | 2.597,36 |
| GILVAN LIMA SILVA | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 314,64 | 2.597,36 |
| JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 834,11 | 2.077,89 |
| MATHEUS OLIVEIRA NUNES | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 314,64 | 2.597,36 |
| RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 2.912,00 | 82 | 2.830,00 |
| RILDO PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | 1/1/2021 | ELETIVO | 3.250,00 | 386,84 | 2.83,16 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO | REDATORA DE ATAS | 30/12/2014 | EFETIVO | 1.672,60 | 178,16 | 1.494,44 |
| FRANCISCA TRINDADE | AUXILIAR DE SERVICO GERAIS | 30/12/2014 | EFETIVO | 1.579,07 | 178,16 | 1.400,91 |
| ARIANY DA CUNHA COUTINHO | TESOUREIRA | 1/1/2021 | COMISSIONARIO | 1.212,00 | 90,9 | 1.121,10 |
| RAILSON DA CUNHA COUTINHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1/1/2021 | COMISSIONARIO | 1.212,00 | 90,9 | 1.121,10 |
| TOTAL | 20.663,28 |
Ações do documento