MAIO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
11/07/2022 12h09,
última modificação
11/07/2022 12h09
Metadados
- Arquivo original: MAIO.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 53
Download
Dados
| nome | vantagens | field_2 | field_3 | field_4 | descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 000029 AGVON FORTES SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 4.368,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 15/09/1976 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 17/12/1974 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.200,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 22/12/1968 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 15/05/1970 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000022 GILVAN LIMA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 29/12/1976 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | PENSAO ALIMENTIC |
| 002 VEREADOR - / | INSS | ||||
| 23/06/1970 01/01/2021 0 0 | IRRF | ||||
| 000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 05/08/2001 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | IRRF |
| 002 VEREADOR - / | |||||
| 31/12/1977 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000028 RILDO PEREIRA DA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.250,00 | INSS |
| 002 VEREADOR - / | IRRF | ||||
| 17/08/1974 01/01/2021 0 0 | |||||
| 000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARUJO | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 1.672,60 | |
| 003 CONTROLADOR | INTERNO - / | 66 | GRATIFICACAO DAM | 400 | 0 |
| 6/12/1992 | 30/12/2014 0 0 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.672,60 |
| FRANCISCA TRINDADE DA COSTA | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 1.573,87 | |
| 005 AUXILIAR DE | SERV. GERAI - / | 274 | GRATIFICACAO | 250 | 0 |
| 14/5/1987 | 30/12/2014 1 2 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.573,87 |
| 277 | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27 | |||
| 000019 ARIANY SILVA FORTES | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 1.212,00 | |
| 004 TESOUREIRO - / | 90,9 | ||||
| 21/07/2000 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 | |||
| 000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 1.212,00 | |
| 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 90,9 | ||||
| 08/07/1988 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 |
Ações do documento