JANEIRO DE 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
28/06/2023 08h39,
última modificação
29/08/2023 10h42
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| RELAÇÃO DE EMPENHOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
| RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h37 |
Ações do documento