JUNHO DE 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
09/08/2023 10h10,
última modificação
29/08/2023 10h42
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| DEMONSTRATIVOS DE RESTOS A PAGAR | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
| RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h38 |
Ações do documento